Hallenbelegungen (Veranstaltungen) im Monat Februar 2012 | nächster Monat | ||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 15:00 - 21:00 Handball |
5 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12:30 - 22:00 Volleyball Spieltag Damen1, Landesliga, inklusive Teeküche | 12 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12:00 - 22:00 Volleyball Spieltag, Damen2, Bezirksklasse, inklusive Teeküche | 19 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 15:00 - 21:00 Handball | 26 | ||||||
| 27 | 28 | 29 | |||||||||||
Druckansicht
Hallenbelegungswunsch anmelden![]()